Košice (LZKZ)
Verejné medzinárodné letisko |
ELEV 755 ft (230 m) / ALT NIL ft |
KOŠICE TWR 120,400(E) /H24/ |
KOŠICE ATIS 133,730(E) /H24/ KOŠICE HANDLING 131,855(E) /H24/ KOŠICE RADAR 129,350(E) /H24/ KOŠICE TWR(SUP) 118,900(E) KOŠICE RADAR(SUP) 119,850(E) |
UL: BIDOVCE LETISKO 118,265(E) FIS: BRATISLAVA INFO 124,300(E) /H24/ LZTRA 7: BRATISLAVA RADAR MIL 125,000(E) /H24/ |
LOC/DME: RWY01 109,500 (KE) MAG 007° |
VFR/IFR - deň/noc, MAG VAR: 6°E 2020/+9’ |
ICAO: LZKZ, IATA: KSC, GPS: LZKZ |
HRS: H24 |
INFO: Parkovacie plochy pre vrtuľníky pri TWY C a D. TWY D, H bez LGT značenia. Vstupné/výstupné body: A, B, E, Keked, N, R, W. NOISE: NIL |
RWY: 01/19(H) |
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
ARP: N48°39’47,00” E021°14’28,00” | |||||||||||||||||||||||||
LOC: 6 km 188° Košice dóm LOC: KSC 108,200 190° 2.1 nm LOC: SAG 114,400 007° 39.7 nm | |||||||||||||||||||||||||
OPR: Letisko Košice-Airport Košice a.s., Letisko Košice, 04175 Košice IV, Slovenská republika | |||||||||||||||||||||||||
Telefon: 00421556832112, 00421556832100 (OPC H24); AFTN LZKZYDYX Email: dispecing@airportkosice.sk (OPC H24), manboard@airportkosice.sk Web: www.airportkosice.sk, www.aeroklubkosice.sk (Aeroklub) Soc: www.fb.com/kosiceairport, www.instagram.com/airportkosice, www.tiktok.com/@airportkosice TWR: 00421556700121, info.kosice@lps.sk; ATIS: 00421248572090 (+91/+92); ARO: 00421248572280 (+81, CARO), www.lps.sk/ibaf; MET: 00421248574263 (+64, CMBO), 00421556222255 (MBO), 00421556222255 (MET Station); HAND: 00421556832100 (OPC H24), fax 00421556221093 (OPC H24), dispecing@airportkosice.sk (OPC H24); CUST: 00421556112172 | |||||||||||||||||||||||||
Ďalšie spojenie (na osoby na letisku): všeobecné letectvo: 00421918111745, 00421556832182, gas@airportkosice.sk | |||||||||||||||||||||||||
TAXI: Košice: AirTaxi 00421940645645 [nonstop], www.air-taxi.sk | |||||||||||||||||||||||||
Poskytované služby na letisku: Palivá: Jet A-1, Avgas100LL a Natural 95 O/R (web Aeroklub) Ostatné služby: hangárovanie k dispozícii, de-icing, VIP lounge Poplatky: ACFT: 13,90/t (let v rámci SR), 17,91/t (let mimo SR); PAX: 13,27 (let v rámci SR), 20,65 (let mimo SR); PARKING: (2h zdarma) 1,327/t/h; ceny uvedené bez DPH Colné odbavenie: H24 Wifi: Ano - v terminále - zadarmo Občerstvenie priamo na letisku: reštaurácia, kaviareň, snack bar Atrakcie na letisku: Múzeum letectva 00421903747595, www.stm-ke.sk/sk/pobocky/muzeum-letectva-v-kosiciach (na konci TWY D, GPS: N48°40’05,61” E021°14’08,17”) Technické múzeum poskytujúce prehľad o vývoji lietadiel, motorov, prístrojov - od prvých pokusov až po rozvoj kozmickej a raketovej techniky. Unikátom je Galéria prezidentských lietadiel európskych štátov, USA i Číny - patrí k ojedinelým nielen na Slovensku ale aj v Európe. Ubytovanie/občerstvenie v okolí: Košice: hotel Hilton [5☼] 00421553251100, www.kosice.doubletree.com (8km, 4*, GPS: N48°43’03,00” E021°15’36,00”); Košice Hotel [5☼] 00421552810281, www.kosicehotel.sk (3,5km, GPS: N48°41’50,39” E021°14’07,28”) Dopravné spojenie na letisko: Bus 23, www.dpmk.sk Aktivity na letisku a v okolí: Výcvikové lety O/R do 1800 (1700) predchádzajúceho dňa telefonicky alebo e-mailom na TWR a zároveň OPR (viz. AIP AD LZKZ 2.20.7). Umenie a kultúra: www.visitkosice.eu, www.kosiceregion.com. Šport: Medzinárodný maratón mieru: www.kosicemarathon.com. | |||||||||||||||||||||||||
WEF: 05JAN25 |